了解最新公司动态及行业资讯
品名 | 地区 | 最低价 | 最高价 |
---|---|---|---|
重废 | 成都 | 3000 | 3150 |
重废 | 成都 | 3250 | 3400 |
冷轧回炉矽钢片 | 成都 | 3330 | 3430 |
热轧回炉矽钢片 | 成都 | 3430 | 3530 |
热轧黑片统货 | 成都 | 4530 | 4630 |
重废 | 成都 | 3200 | 3350 |
统废 | 重庆 | 2550 | 2700 |
统废 | 重庆 | 2940 | 3090 |
统废 | 重庆 | 2710 | 2860 |
废铸铁件 | 重庆 | 3260 | 3360 |
熟铁屑(车床刨花) | 重庆 | 2850 | 3000 |
铁屑碎料 | 重庆 | 2910 | 3060 |
锌板边料 | 重庆 | 2730 | 2830 |
品名 | 地区 | 价格(元/吨) | |
重废(含税4%) | 广东南海地区 | 3280 | 3430 |
统废(含税4%) | 广东南海地区 | 3010 | 3160 |
废铸铁件 | 广东南海地区 | 3330 | 3430 |
品名 | 地区 | 价格(元/吨) | |
重废(含税4%) | 山东临沂地区 | 3180 | 3330 |
统废(含税4%) | 山东临沂地区 | 2880 | 3030 |
品名 | 地区 | 价格(元/吨) | |
重废(含税4%) | 天津地区 | 3260 | 3410 |
统废(含税4%) | 天津地区 | 2370 | 2520 |
下一篇:废铝回收价