今日国内废钢回收价格参考(20210502)
时间:2021-05-02 访问量:1107
品名 | 地区 | 最低价 | 最高价 |
---|
重废 | 江浙沪 | 3000 | 3150 |
重废 | 江苏江阴 | 3250 | 3400 |
冷轧回炉矽钢片 | 江浙沪地区 | 3330 | 3430 |
热轧回炉矽钢片 | 江浙沪地区 | 3430 | 3530 |
热轧黑片统货 | 江浙沪地区 | 4530 | 4630 |
重废 | 浙江台州 | 3200 | 3350 |
统废 | 江浙沪 | 2550 | 2700 |
统废 | 江苏江阴 | 2940 | 3090 |
统废 | 浙江台州 | 2710 | 2860 |
废铸铁件 | 江浙沪地区 | 3260 | 3360 |
熟铁屑(车床刨花) | 江浙沪地区 | 2850 | 3000 |
铁屑碎料 | 江浙沪地区 | 2910 | 3060 |
锌板边料 | 江浙沪地区 | 2730 | 2830 |
品名 | 地区 | 价格(元/吨) |
重废(含税4%) | 广东南海地区 | 3280 | 3430 |
统废(含税4%) | 广东南海地区 | 3010 | 3160 |
废铸铁件 | 广东南海地区 | 3330 | 3430 |
品名 | 地区 | 价格(元/吨) |
重废(含税4%) | 山东临沂地区 | 3180 | 3330 |
统废(含税4%) | 山东临沂地区 | 2880 | 3030 |
品名 | 地区 | 价格(元/吨) |
重废(含税4%) | 天津地区 | 3260 | 3410 |
统废(含税4%) | 天津地区 | 2370 | 2520 |
-
在线咨询
售前咨询专员
售后服务专员
- 在线咨询
-
免费通话
24小时免费咨询
请输入您的联系电话,座机请加区号
- 免费通话
-
微信扫一扫

- 微信联系
- 返回顶部